鈴木裕樹賞鈴木裕樹賞歴代受賞者
これまでの受賞者と対象研究論文
(所属は受賞時) |
第3回 | (2021年度) | 関口 陽介(東日本成人矯正医療センター) |
Treatment Response Distinguishes Persistent Type of Methamphetamine Psychosis From Schizophrenia Spectrum Disorder Among Inmates at Japanese Medical Prison
Frontiers in Psychiatry 12 (2021) 629315 doi: 10.3389/fpsyt.2021.629315. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.629315/full |
||
木下 英俊(東京都立松沢病院) | ||
Violent Behavior Prior to Admission Is Not a Factor in Further Prolonged Length of Stay: A Retrospective Cohort Study in a Japanese Psychiatric Hospital Frontiers in Psychiatry 12 (2021) 600456 doi: 10.3389/fpsyt.2021.600456. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.600456/full |
||
第2回 | (2020年度) | 該当者なし |
第1回 | (2019年度) | 竹田 康二(国立精神・神経医療研究センター病院) |
「Mortality and suicide rates in patients discharged from forensic psychiatric wards in Japan. Comprehensive Psychiatry 95 (2019) 152131」 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X19300549 |
鈴木裕樹賞研究助成金受賞者(2006〜2015)
第10回 | (2015年) | 西中 宏吏(千葉大学社会精神保健教育研究センター) |
「刑事施設被収容者の暴力犯罪を再び起こすリスクと保護要因についての研究」 | ||
第9回 | (2014年) | 今井 淳司(東京都立松沢病院) |
「精神科救急によって入院した日本人統合失調症および精神作用物質による残遺性および遅発性精神病性障害患者の暴力関連因子に関する研究」 | ||
第8回 | (2013年) | 野村 照幸(国立病院機構さいがた医療センター) |
「医療観察法入院対象者におけるメタ認知トレーニングの効果について」 | ||
第7回 | (2012年) | 西倉 秀哉(大阪府立精神医療センター) |
「26条(矯正施設長)通報により措置入院した事例の実態調査」 | ||
第6回 | (2011年) | 大鶴 卓(国立病院機構琉球病院) |
「医療観察法病棟におけるクロザピンの有効性」 | ||
第5回 | (2010年) | 柏木 宏子(熊本大学大学院生命科学研究部脳機能病態学分野) |
「重大な他害行為をおこなった統合失調症罹患者の神経心理学的、心理社会的背景の解析、およびそれらと脳形態との関連に関する研究」 | ||
第4回 | (2009年) | 椎名 明大(千葉大学医学部付属病院精神神経科) |
「精神障害者の司法精神医学に対する認識に関する研究」 | ||
第3回 | (2008年) | 該当者なし |
第2回 | (2007年) | 今村 扶美(国立精神・神経センター武蔵病院心理指導部) |
「触法精神障害者に対する内省治療プログラムの開発及び効果判定」 | ||
第1回 | (2006年) | 美濃 由紀子(国立精神・神経センター精神保健研究所司法精神医学研究部門) |
「指定通院医療機関における触法精神障害者への社会復帰支援の現状と課題 −多職種チームスタッフの抱える困難さに焦点をあてて−」 |